PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2981
TANGGAL :
02-Mar-2021 - Selasa
8173
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 7 | 3 |
3D | - | 1 | 7 | 3 |
2D | - | - | 7 | 3 |
2D Depan | 8 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 7 | - |
Colok Bebas | 8 | 1 | 7 | 3 |
Macau | 81 = 18 = 87 = 78 = 83 = 38 = 17 = 71 = 13 = 31 = 73 = 37 | |||
Colok Jitu | 8 | 1 | 7 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |